Persepsi jarak adalah kemampuan untuk melihat dunia dalam tiga dimensi dan untuk mempersepsikan jarak. Karena ada jarak diantara kedua mata, maka akan terjadi perbedaan gambar yang ditangkap oleh retina. Kemudian otak mengintegrasikan dua gambaran kedalam satu gambar gabungan. Persepsi kedalaman terdiri atas :
a. Monocular Depth Cues
Monocular depth cues adalah persepsi yang diterima oleh satu mata yang direpresentasikan dua dimensi sebagai gambar. Monocular depth cues terdiri atas, texture gradient, relative size, interposition, linear perspective, aerial perspective, location in the picture plan, dan motion parallax.
b. Binocular Depth Cues
Binocular depth cues terjadi jika kedua mata menunjukkan gambar yang diambil dari bagian yang berbeda. Yang termasuk binocular depth cues adalah binocular convergence, dan binocular disparity.
Depth Perception | Terlihat Lebih Dekat | Terlihat Lebih Jauh |
Texture gradients | terpisah | Bersatu |
Relative size | besar | Kecil |
Interposition | menutupi | Tertutupi |
Linear perspective | Dua garis parallel terlihat | Dua garis parallel terlihat |
menjauh | mendekat | |
Aerial perspective | Terlihat jelas | Tidak terlihat jelas |
Location in the picture plane | Objek lebih tinggi dari picture plane dari atas | Objek lebih rendah dari picture plane dari atas |
horizon | horizon | |
Motion parallax | Objek berjalan ke arah | Objek berjalan ke arah |
yang berlawanan | yang sama | |
Binocular covergence | Mata seolah tertarik ke | Mata seolah tertarik ke |
hidung | telinga | |
Ketidaksesuaiannya besar antara gambar yang dilihat oleh mata kiri dengan yang | Ketidaksesuaiannya kecil antara gambar yang dilihat oleh mata kiri dengan yang | |
dilihat oleh mata kanan | dilihat oleh mata kanan. | |
Binocular disparity |