Null hypothesis adalah teori aritmatika karakteristik yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan statistik dan signifikansi yang ada dalam satu set variabel yang diamati, tunggal, antara dua set data yang diamati dan fenomena yang diukur.
Dalam bahasa Indonesia null hypothesis juga disebut dengan nama Hipotesis nol.
Hipotesis memainkan peran penting dalam menguji signifikansi perbedaan dalam eksperimen dan antara pengamatan. H0 melambangkan hipotesis nol tidak ada perbedaan. Itu dianggap benar sampai bukti menunjukkan sebaliknya. Mari kita ambil dua set sampel perak pakan pabrik dari Tabel dibawah ini dan bandingkan nilai rata-rata antara set dan populasi dan antara dua set. Hipotesis nol mengandaikan dan menyatakan bahwa:
Sample | Set I | Set II | Difference (d) Set (I–II) | (Difference)2 |
April 2010 | 49 | 51 | −2 | 4 |
May | 38 | 31 | 7 | 49 |
June | 33 | 33 | 0 | 0 |
July | 41 | 41 | 0 | 0 |
August | 43 | 40 | 3 | 9 |
September | 52 | 43 | 9 | 81 |
October | 45 | 51 | −6 | 36 |
November | 41 | 32 | 9 | 81 |
December | 36 | 35 | 1 | 1 |
January 2011 | 33 | 30 | 3 | 9 |
N | 10 | 10 | 10 | 10 |
SUM (Ʃ) | 411 | 387 | 24 | 270 |
AVG(X¯) | 41.1 | 38.7 | 2.4 | 27.0 |
VAR (S2) | 40.77 | 61.57 | 23.60 | 1078.67 |
STD (S) | 6.38 | 7.85 | 4.86 | 32.84 |
Referensi : https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/null-hypothesis